Team Results class 2 state golf tournament
| School | Score | |
|---|---|---|
| 1 | California High School | 332+339=671 |
| 2 | Barstow High School | 334+348=682 |
| 3 | Greenwood High School | 365+354=719 |
| 4 | South Shelby High School | 372+354=726 |
| 5 | Lutheran St. Charles High School | 375+360=735 |
| 6 | Willow Springs High School | 376+365=741 |
| 6 | St. Michael the Archangel Catholic High School | 367+374=741 |
| 8 | El Dorado Springs High School | 392=395=787 |
| 9 | Liberty (Mountain View) High School | 411+408=819 |
Individual Results
| Name | School | Rd 1 | Rd 2 | Total | |
| 1 | Trigg Lindahl | Hermann | 70 | 78 | 148 |
| 2 | Brayden Buffington | Bowling Green | 77 | 75 | 152 |
| 2 | Tyler McNeive | Barstow | 75 | 77 | 152 |
| 4 | William Stephen Boyd | California | 78 | 75 | 153 |
| 5 | Kal Sebastian Kolar | Maplewood-Richmond Hts. | 78 | 77 | 155 |
| 6 | Casen Glover | South Shelby | 82 | 80 | 162 |
| 7 | Lawrence Cullen Bennett | Centralia | 81 | 85 | 166 |
| 8 | Nathan Lee Norris | Clearwater | 85 | 82 | 167 |
| 9 | Noah Ritchie Brooks | Centralia | 84 | 85 | 169 |
| 9 | Ayden Howard | California | 83 | 86 | 169 |
| 11 | Kyle T Hays | Monroe City | 87 | 83 | 170 |
| 11 | Keenan James | Montgomery County | 86 | 84 | 170 |
| 13 | Owen Duddridge | Willow Springs | 86 | 85 | 171 |
| 13 | Owen Snyder | Barstow | 86 | 85 | 171 |
| 15 | Logan Hutcheson | Montgomery County | 84 | 88 | 172 |
| 15 | Devun Lee Salazar | El Dorado Springs | 88 | 84 | 172 |
| 17 | Aiden Bowman | Richmond | 87 | 86 | 173 |
| 17 | Andon Michael Cook | Butler | 85 | 88 | 173 |
| 19 | Enoch Dunnaway | California | 82 | 92 | 174 |
| 19 | Elijah Huckabee | Summit Christian Academy | 86 | 88 | 174 |
| 21 | Andrew Thomas Crum | North Callaway HS | 86 | 89 | 175 |
| 21 | Jackson Hackett | California | 89 | 86 | 175 |
| 21 | Laydin Lochman | Palmyra | 87 | 88 | 175 |
| 21 | Samuel Robert Malterer | Lutheran St. Charles | 92 | 83 | 175 |
| 21 | Thomas Pinegar | Greenwood | 91 | 84 | 175 |
| 26 | Maxwell Ellis | St. Michael the Archangel | 89 | 88 | 177 |
| 26 | Ethan Newberry | Greenwood | 89 | 88 | 177 |
| 28 | Eli Ellis | Sarcoxie | 87 | 91 | 178 |
| 28 | David Williams | Barstow | 87 | 91 | 178 |
| 30 | Wyatt Lynn Colburn | Butler | 86 | 93 | 179 |
| 31 | Dylan Cooper | Liberty (Mountain View) | 98 | 82 | 180 |
| 32 | Jonathan Collier | Knob Noster | 88 | 93 | 181 |
| 32 | Paranjay Sharma | Barstow | 86 | 95 | 181 |
| 34 | Elijah Lee Kline | South Shelby | 94 | 88 | 182 |
| 34 | Carter Long | Caruthersville | 88 | 94 | 182 |
| 34 | Auston Smith | El Dorado Springs | 88 | 94 | 182 |
| 37 | Zachary Bailey | Greenwood | 92 | 91 | 183 |
| 37 | Jacob Benjamin Franklin | Lutheran St. Charles | 92 | 91 | 183 |
| 37 | Mark McNamara | St. Michael the Archangel | 89 | 94 | 183 |
| 37 | Matthew Miller | Willow Springs | 87 | 96 | 183 |
| 41 | Michael Huesgen | Lutheran St. Charles | 91 | 93 | 184 |
| 41 | Mathew Whitworth | Greenwood | 93 | 91 | 184 |
| 43 | Joseph McNamara | St. Michael the Archangel | 91 | 94 | 185 |
| 43 | Carter Matthew Moss | Centralia | 88 | 97 | 185 |
| 43 | Quinn Robert Taylor | South Harrison | 94 | 91 | 185 |
| 46 | Memphis Lee Hinton | Summit Christian Academy | 91 | 95 | 186 |
| 46 | Landon Mabe | Steelville | 101 | 85 | 186 |
| 48 | Daxton Joseph Durbin | South Shelby | 100 | 87 | 187 |
| 49 | Noah Leslie | Willow Springs | 100 | 89 | 189 |
| 50 | Logan Russell | Lafayette County | 97 | 93 | 190 |
| 51 | Parker Waterman | Strafford | 93 | 98 | 191 |
| 52 | Richard Allen Calleros | Lutheran St. Charles | 100 | 93 | 193 |
| 52 | Dayne Christopher Dewick | Liberty (Mountain View) | 95 | 98 | 193 |
| 54 | Jaaron Philip Durbin | South Shelby | 96 | 99 | 195 |
| 54 | Jonas Janes | Palmyra | 99 | 96 | 195 |
| 54 | Matthew Swayne | Sarcoxie | 99 | 96 | 195 |
| 54 | Cooper Voliva | Forsyth | 92 | 103 | 195 |
| 58 | Adam Dimarco | St. Michael the Archangel | 98 | 98 | 196 |
| 58 | Koen Littlejohn | Lamar | 93 | 103 | 196 |
| 58 | Gavin Michael Ogan | Clever | 96 | 100 | 196 |
| 58 | Kiefer Tolson | Trenton | 106 | 90 | 196 |
| 62 | Tyler Johnson | Pierce City | 98 | 99 | 197 |
| 62 | Ashton Medlin | Pierce City | 101 | 96 | 197 |
| 62 | Kaleb Joseph Weiler | Jefferson (Festus) | 99 | 98 | 197 |
| 65 | Gannon McGinnis | Willow Springs | 103 | 95 | 198 |
| 66 | Rees McCullough | El Dorado Springs | 96 | 108 | 204 |
| 67 | Caden Littrell | South Harrison | 99 | 106 | 205 |
| 68 | Carter Meirick | Mt. Vernon | 104 | 103 | 207 |
| 69 | William Scott Becker | St. Pius X (Festus) | 106 | 104 | 210 |
| 69 | Kendon Pate | Clever | 110 | 100 | 210 |
| 71 | Joshua Baker-Mays | Duchesne | 103 | 112 | 215 |
| 71 | Cooper Grant Johnson | South Harrison | 118 | 97 | 215 |
| 73 | Teytam Danielle McClellan | Liberty (Mountain View) | 101 | 124 | 225 |
| 74 | Connor Paul Isenman | St. Pius X (Festus) | 114 | 112 | 226 |
| 75 | Owen Roberts | Liberty (Mountain View) | 117 | 110 | 227 |
| 76 | Jaren Meisenheimer | El Dorado Springs | 120 | 109 | 229 |
| 77 | Gavin Harbison | Clearwater | 112 | 119 | 231 |
| 78 | Ashton Stanley | Liberty (Mountain View) | 122 | 118 | 240 |
| 79 | Bo Briley | West County | 119 | 131 | 250 |
| 80 | John Clyde Thompson | Caruthersville | 121 | 150 | 271 |
| 81 | Carson Mullen | Steelville | 103 | 999 | 1102 |
Site Details
| Name: | Columbia Country Club |
|---|---|
| Address: | 2210 Country Club Dr. Columbia, MO 65201 |
| Course Par: | 71 |




